- Total de Usuarios:
- 32118
- Total de Mensajes:
- 135677
- Total de Temas:
- 14425
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 1
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 335 - 21 de Enero de 2020 » 09:52
- Usuarios conectados en el día:
- 1
- Total de páginas vistas:
- 18671570
- Promedio de registros al día:
- 7.59
- Promedio de mensajes al día:
- 38.34
- Promedio de temas al día:
- 3.67
- Total de Foros:
- 17
- Último usuario:
- iJuanini
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 34.74
- Proporción de masculino/femenino:
- 16.4:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 4752.24
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 138 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 17186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3241 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3505 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 2793 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 3261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 610 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 3 | 477 |
![]() |
64 | 345 | 154 | 32 | 2315896 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 14 | 76353 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 21 | 161495 |
2021-11-01 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5734 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6048 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7386 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7040 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5555 |
2021-11-06 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5668 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4198 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6039 |
2021-11-09 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5814 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5204 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3358 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4811 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5595 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3762 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4456 |
2021-11-16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4999 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5325 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5668 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4699 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6084 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5892 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2790 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4805 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6478 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4595 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5775 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6308 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6056 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5702 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5651 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 25 | 153558 |
![]() |
3 | 5 | 6 | 24 | 152449 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 19 | 109452 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 31 | 164718 |
![]() |
3 | 14 | 6 | 30 | 173834 |
![]() |
2 | 17 | 21 | 27 | 325690 |
![]() |
12 | 56 | 26 | 32 | 244469 |
![]() |
8 | 29 | 14 | 29 | 251208 |
![]() |
13 | 89 | 22 | 27 | 242021 |
![]() |
16 | 116 | 46 | 30 | 260649 |
![]() |
208 | 1579 | 643 | 335 | 3557905 |
![]() |
12 | 41 | 27 | 23 | 241436 |
![]() |
20 | 115 | 33 | 24 | 205424 |
![]() |
26 | 166 | 52 | 29 | 347641 |
![]() |
13 | 123 | 28 | 28 | 259359 |
![]() |
8 | 97 | 23 | 44 | 280092 |
![]() |
18 | 294 | 50 | 32 | 314797 |
![]() |
14 | 89 | 41 | 45 | 311732 |
2020-06-01 | 1 | 4 | 0 | 32 | 12039 |
2020-06-02 | 0 | 4 | 1 | 29 | 11099 |
2020-06-03 | 0 | 1 | 2 | 28 | 10935 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 3 | 30 | 11439 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 4 | 42 | 12090 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10994 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11464 |
2020-06-08 | 1 | 3 | 0 | 32 | 11887 |
2020-06-09 | 0 | 2 | 1 | 31 | 12077 |
2020-06-10 | 1 | 6 | 1 | 32 | 11397 |
2020-06-11 | 0 | 1 | 1 | 29 | 11929 |
2020-06-12 | 0 | 1 | 2 | 36 | 11284 |
2020-06-13 | 1 | 1 | 0 | 34 | 12105 |
2020-06-14 | 0 | 1 | 1 | 30 | 11348 |
2020-06-15 | 0 | 3 | 3 | 31 | 10402 |
2020-06-16 | 1 | 2 | 0 | 32 | 12514 |
2020-06-17 | 1 | 1 | 1 | 28 | 12735 |
2020-06-18 | 0 | 7 | 5 | 28 | 11597 |
2020-06-19 | 0 | 2 | 0 | 25 | 8543 |
2020-06-20 | 0 | 4 | 2 | 22 | 8654 |
2020-06-21 | 0 | 6 | 3 | 22 | 9877 |
2020-06-22 | 0 | 2 | 2 | 22 | 10137 |
2020-06-23 | 1 | 4 | 0 | 24 | 8514 |
2020-06-24 | 0 | 6 | 1 | 19 | 8265 |
2020-06-25 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8795 |
2020-06-26 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8026 |
2020-06-27 | 2 | 7 | 2 | 25 | 6844 |
2020-06-28 | 1 | 5 | 0 | 24 | 8047 |
2020-06-29 | 1 | 5 | 3 | 22 | 8691 |
2020-06-30 | 1 | 4 | 0 | 21 | 8004 |
![]() |
23 | 95 | 50 | 40 | 395340 |
![]() |
8 | 66 | 97 | 38 | 349943 |
![]() |
29 | 128 | 115 | 49 | 286968 |
![]() |
19 | 161 | 56 | 82 | 286661 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11143 |
2020-02-02 | 0 | 5 | 2 | 18 | 8223 |
2020-02-03 | 0 | 2 | 1 | 74 | 10556 |
2020-02-04 | 1 | 7 | 2 | 82 | 11034 |
2020-02-05 | 0 | 8 | 0 | 73 | 9204 |
2020-02-06 | 0 | 2 | 0 | 73 | 9130 |
2020-02-07 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8384 |
2020-02-08 | 1 | 4 | 4 | 45 | 7959 |
2020-02-09 | 2 | 10 | 3 | 45 | 8815 |
2020-02-10 | 2 | 14 | 1 | 52 | 8324 |
2020-02-11 | 2 | 16 | 0 | 51 | 11730 |
2020-02-12 | 1 | 5 | 0 | 44 | 8679 |
2020-02-13 | 1 | 4 | 0 | 37 | 10740 |
2020-02-14 | 0 | 4 | 3 | 39 | 13213 |
2020-02-15 | 0 | 7 | 1 | 37 | 10140 |
2020-02-16 | 1 | 4 | 0 | 32 | 13176 |
2020-02-17 | 0 | 2 | 3 | 20 | 7502 |
2020-02-18 | 0 | 4 | 7 | 25 | 11893 |
2020-02-19 | 4 | 18 | 3 | 27 | 8119 |
2020-02-20 | 0 | 12 | 2 | 29 | 10405 |
2020-02-21 | 0 | 5 | 2 | 38 | 12554 |
2020-02-22 | 0 | 3 | 5 | 44 | 11976 |
2020-02-23 | 0 | 2 | 5 | 55 | 14399 |
2020-02-24 | 2 | 7 | 1 | 43 | 10675 |
2020-02-25 | 2 | 7 | 2 | 42 | 9227 |
2020-02-26 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7046 |
2020-02-27 | 0 | 1 | 0 | 30 | 8252 |
2020-02-28 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6971 |
2020-02-29 | 0 | 2 | 3 | 35 | 7192 |
![]() |
18 | 204 | 71 | 335 | 278512 |
![]() |
407 | 3555 | 1268 | 98 | 2380812 |
![]() |
30 | 199 | 123 | 98 | 267434 |
![]() |
16 | 114 | 116 | 77 | 224252 |
![]() |
32 | 222 | 90 | 28 | 197042 |
![]() |
26 | 259 | 92 | 29 | 189990 |
![]() |
18 | 206 | 77 | 23 | 208001 |
![]() |
25 | 233 | 87 | 27 | 147086 |
![]() |
41 | 404 | 84 | 31 | 235679 |
![]() |
54 | 519 | 224 | 29 | 172932 |
![]() |
35 | 254 | 80 | 20 | 164574 |
2019-04-01 | 1 | 11 | 3 | 20 | 3579 |
2019-04-02 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3697 |
2019-04-03 | 1 | 10 | 1 | 18 | 4983 |
2019-04-04 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5240 |
2019-04-05 | 2 | 11 | 2 | 13 | 5494 |
2019-04-06 | 2 | 15 | 6 | 19 | 5361 |
2019-04-07 | 0 | 11 | 2 | 14 | 6073 |
2019-04-08 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3778 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3947 |
2019-04-10 | 2 | 11 | 3 | 14 | 21327 |
2019-04-11 | 2 | 17 | 1 | 13 | 5131 |
2019-04-12 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4262 |
2019-04-13 | 2 | 10 | 2 | 16 | 3624 |
2019-04-14 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3350 |
2019-04-15 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3835 |
2019-04-16 | 1 | 7 | 1 | 19 | 5425 |
2019-04-17 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4196 |
2019-04-18 | 3 | 12 | 4 | 17 | 3658 |
2019-04-19 | 3 | 10 | 5 | 15 | 3416 |
2019-04-20 | 2 | 13 | 4 | 17 | 4346 |
2019-04-21 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3762 |
2019-04-22 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4392 |
2019-04-23 | 1 | 11 | 7 | 16 | 13900 |
2019-04-24 | 0 | 13 | 2 | 14 | 13037 |
2019-04-25 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3118 |
2019-04-26 | 1 | 5 | 4 | 16 | 3325 |
2019-04-27 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3632 |
2019-04-28 | 1 | 10 | 2 | 20 | 4357 |
2019-04-29 | 3 | 24 | 1 | 18 | 4450 |
2019-04-30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 5879 |
![]() |
46 | 413 | 135 | 24 | 182331 |
![]() |
36 | 332 | 64 | 23 | 181881 |
![]() |
48 | 400 | 96 | 31 | 209610 |
![]() |
331 | 4094 | 623 | 94 | 1895494 |
![]() |
37 | 320 | 53 | 47 | 278462 |
![]() |
6 | 39 | 20 | 55 | 147153 |
![]() |
8 | 66 | 17 | 94 | 212891 |
![]() |
15 | 169 | 24 | 35 | 134237 |
![]() |
32 | 852 | 42 | 27 | 169073 |
![]() |
38 | 411 | 56 | 28 | 200994 |
![]() |
23 | 287 | 58 | 23 | 96202 |
![]() |
15 | 160 | 45 | 21 | 140811 |
![]() |
23 | 220 | 76 | 20 | 112260 |
![]() |
66 | 734 | 69 | 31 | 147266 |
![]() |
37 | 529 | 60 | 33 | 112283 |
![]() |
31 | 307 | 103 | 32 | 143862 |
![]() |
825 | 7839 | 969 | 61 | 1154111 |
![]() |
34 | 234 | 96 | 30 | 127498 |
![]() |
29 | 245 | 40 | 33 | 85777 |
![]() |
39 | 283 | 72 | 45 | 123528 |
![]() |
67 | 468 | 68 | 40 | 114169 |
![]() |
84 | 817 | 85 | 61 | 110307 |
![]() |
87 | 754 | 153 | 37 | 95147 |
![]() |
79 | 953 | 77 | 52 | 74047 |
![]() |
74 | 509 | 61 | 33 | 119803 |
![]() |
56 | 605 | 85 | 37 | 70776 |
![]() |
69 | 543 | 73 | 43 | 69413 |
![]() |
99 | 1041 | 60 | 37 | 80880 |
![]() |
108 | 1387 | 99 | 42 | 82766 |
![]() |
1466 | 15916 | 581 | 55 | 1261999 |
![]() |
80 | 1042 | 83 | 50 | 74989 |
![]() |
85 | 1210 | 21 | 32 | 74571 |
2016-11-01 | 8 | 90 | 1 | 32 | 4065 |
2016-11-02 | 0 | 60 | 2 | 20 | 3091 |
2016-11-03 | 13 | 64 | 0 | 23 | 3380 |
2016-11-04 | 5 | 58 | 1 | 26 | 3137 |
2016-11-05 | 5 | 91 | 1 | 25 | 3547 |
2016-11-06 | 3 | 44 | 0 | 27 | 4105 |
2016-11-07 | 5 | 39 | 0 | 25 | 2275 |
2016-11-08 | 1 | 33 | 1 | 28 | 2185 |
2016-11-09 | 5 | 70 | 0 | 26 | 2511 |
2016-11-10 | 1 | 37 | 2 | 17 | 3122 |
2016-11-11 | 1 | 26 | 0 | 16 | 1823 |
2016-11-12 | 1 | 17 | 0 | 16 | 1853 |
2016-11-13 | 3 | 33 | 0 | 20 | 1881 |
2016-11-14 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1361 |
2016-11-15 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1165 |
2016-11-16 | 4 | 19 | 0 | 15 | 1944 |
2016-11-17 | 4 | 33 | 2 | 19 | 2217 |
2016-11-18 | 0 | 22 | 0 | 13 | 2503 |
2016-11-19 | 0 | 13 | 1 | 15 | 1916 |
2016-11-20 | 2 | 23 | 0 | 17 | 1579 |
2016-11-21 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1272 |
2016-11-22 | 2 | 41 | 0 | 19 | 1957 |
2016-11-23 | 4 | 37 | 3 | 18 | 3655 |
2016-11-24 | 4 | 67 | 0 | 16 | 2488 |
2016-11-25 | 3 | 59 | 3 | 27 | 2600 |
2016-11-26 | 0 | 35 | 0 | 14 | 2290 |
2016-11-27 | 1 | 70 | 0 | 29 | 3655 |
2016-11-28 | 4 | 30 | 2 | 18 | 2495 |
2016-11-29 | 1 | 23 | 0 | 24 | 1787 |
2016-11-30 | 3 | 45 | 1 | 19 | 2712 |
![]() |
122 | 1621 | 35 | 37 | 116819 |
![]() |
149 | 1666 | 52 | 42 | 112256 |
![]() |
175 | 1581 | 53 | 52 | 129434 |
2016-08-01 | 5 | 30 | 1 | 41 | 4145 |
2016-08-02 | 5 | 33 | 4 | 24 | 4737 |
2016-08-03 | 2 | 37 | 1 | 20 | 4193 |
2016-08-04 | 4 | 24 | 3 | 18 | 2658 |
2016-08-05 | 4 | 55 | 0 | 21 | 3219 |
2016-08-06 | 20 | 173 | 0 | 48 | 5382 |
2016-08-07 | 7 | 35 | 1 | 37 | 4131 |
2016-08-08 | 14 | 77 | 2 | 25 | 4501 |
2016-08-09 | 1 | 49 | 0 | 22 | 2992 |
2016-08-10 | 4 | 34 | 1 | 18 | 2284 |
2016-08-11 | 4 | 54 | 2 | 46 | 2660 |
2016-08-12 | 2 | 40 | 2 | 16 | 2372 |
2016-08-13 | 3 | 28 | 2 | 17 | 6074 |
2016-08-14 | 11 | 48 | 3 | 43 | 9564 |
2016-08-15 | 7 | 45 | 1 | 29 | 4503 |
2016-08-16 | 9 | 43 | 0 | 37 | 3585 |
2016-08-17 | 6 | 67 | 4 | 26 | 3498 |
2016-08-18 | 7 | 65 | 0 | 22 | 4625 |
2016-08-19 | 4 | 40 | 1 | 20 | 3783 |
2016-08-20 | 5 | 27 | 5 | 24 | 2810 |
2016-08-21 | 11 | 59 | 0 | 52 | 6298 |
2016-08-22 | 4 | 38 | 3 | 34 | 3473 |
2016-08-23 | 5 | 54 | 4 | 26 | 4515 |
2016-08-24 | 7 | 62 | 0 | 35 | 4717 |
2016-08-25 | 2 | 65 | 1 | 22 | 5187 |
2016-08-26 | 2 | 48 | 2 | 24 | 5069 |
2016-08-27 | 2 | 54 | 3 | 21 | 3527 |
2016-08-28 | 3 | 49 | 2 | 24 | 4203 |
2016-08-29 | 3 | 61 | 0 | 27 | 3680 |
2016-08-30 | 4 | 40 | 3 | 20 | 2849 |
2016-08-31 | 8 | 47 | 2 | 25 | 4200 |
![]() |
211 | 2321 | 65 | 55 | 132771 |
![]() |
80 | 1150 | 37 | 49 | 154977 |
![]() |
81 | 1152 | 33 | 43 | 87214 |
![]() |
119 | 1072 | 49 | 42 | 82878 |
![]() |
150 | 1291 | 44 | 54 | 98236 |
![]() |
96 | 898 | 53 | 44 | 77329 |
![]() |
118 | 912 | 56 | 39 | 120525 |
2016-01-01 | 7 | 17 | 2 | 17 | 3006 |
2016-01-02 | 4 | 29 | 0 | 22 | 2829 |
2016-01-03 | 4 | 24 | 2 | 21 | 3243 |
2016-01-04 | 1 | 21 | 3 | 17 | 3480 |
2016-01-05 | 3 | 17 | 3 | 20 | 2832 |
2016-01-06 | 6 | 34 | 5 | 27 | 2818 |
2016-01-07 | 5 | 12 | 3 | 17 | 3530 |
2016-01-08 | 4 | 20 | 1 | 18 | 3127 |
2016-01-09 | 5 | 48 | 3 | 24 | 6458 |
2016-01-10 | 5 | 33 | 1 | 26 | 4158 |
2016-01-11 | 2 | 27 | 0 | 22 | 3215 |
2016-01-12 | 2 | 31 | 0 | 19 | 2296 |
2016-01-13 | 2 | 23 | 1 | 22 | 2093 |
2016-01-14 | 1 | 27 | 4 | 22 | 2294 |
2016-01-15 | 3 | 35 | 0 | 20 | 2746 |
2016-01-16 | 3 | 45 | 5 | 22 | 3550 |
2016-01-17 | 13 | 68 | 0 | 34 | 4239 |
2016-01-18 | 2 | 41 | 4 | 19 | 3136 |
2016-01-19 | 1 | 19 | 1 | 17 | 2348 |
2016-01-20 | 3 | 19 | 3 | 23 | 2681 |
2016-01-21 | 2 | 13 | 1 | 16 | 2790 |
2016-01-22 | 1 | 12 | 1 | 21 | 5053 |
2016-01-23 | 2 | 40 | 1 | 29 | 6208 |
2016-01-24 | 7 | 48 | 2 | 25 | 6549 |
2016-01-25 | 3 | 35 | 3 | 23 | 5648 |
2016-01-26 | 2 | 27 | 0 | 21 | 4835 |
2016-01-27 | 3 | 17 | 1 | 31 | 5722 |
2016-01-28 | 1 | 20 | 0 | 21 | 5468 |
2016-01-29 | 6 | 33 | 3 | 19 | 2761 |
2016-01-30 | 6 | 34 | 1 | 37 | 8443 |
2016-01-31 | 9 | 43 | 2 | 39 | 2969 |
![]() |
1433 | 13267 | 1617 | 101 | 2278528 |
![]() |
109 | 957 | 57 | 64 | 162582 |
![]() |
82 | 658 | 70 | 36 | 152116 |
![]() |
106 | 1041 | 73 | 49 | 135450 |
![]() |
120 | 1375 | 49 | 42 | 153510 |
![]() |
141 | 1195 | 84 | 43 | 195548 |
![]() |
138 | 1134 | 227 | 34 | 135875 |
![]() |
121 | 1075 | 192 | 54 | 213074 |
2015-06-01 | 3 | 22 | 10 | 39 | 7180 |
2015-06-02 | 3 | 19 | 3 | 39 | 7240 |
2015-06-03 | 3 | 25 | 7 | 41 | 10985 |
2015-06-04 | 6 | 28 | 3 | 35 | 10777 |
2015-06-05 | 1 | 13 | 4 | 30 | 4903 |
2015-06-06 | 6 | 26 | 4 | 36 | 6750 |
2015-06-07 | 6 | 30 | 5 | 43 | 9072 |
2015-06-08 | 4 | 42 | 4 | 39 | 7920 |
2015-06-09 | 0 | 16 | 7 | 33 | 6910 |
2015-06-10 | 2 | 15 | 4 | 32 | 7689 |
2015-06-11 | 4 | 38 | 4 | 54 | 6890 |
2015-06-12 | 2 | 20 | 12 | 40 | 6584 |
2015-06-13 | 1 | 21 | 5 | 31 | 5046 |
2015-06-14 | 2 | 30 | 2 | 45 | 21206 |
2015-06-15 | 7 | 46 | 8 | 37 | 6006 |
2015-06-16 | 5 | 41 | 6 | 33 | 5846 |
2015-06-17 | 5 | 33 | 3 | 36 | 6123 |
2015-06-18 | 3 | 24 | 5 | 39 | 5226 |
2015-06-19 | 2 | 22 | 7 | 36 | 5429 |
2015-06-20 | 3 | 17 | 12 | 41 | 5862 |
2015-06-21 | 5 | 49 | 6 | 38 | 6394 |
2015-06-22 | 10 | 50 | 11 | 35 | 7701 |
2015-06-23 | 9 | 75 | 10 | 35 | 6846 |
2015-06-24 | 4 | 56 | 5 | 39 | 7208 |
2015-06-25 | 3 | 38 | 3 | 36 | 7560 |
2015-06-26 | 2 | 42 | 11 | 22 | 4278 |
2015-06-27 | 7 | 57 | 6 | 21 | 4678 |
2015-06-28 | 6 | 54 | 5 | 39 | 4785 |
2015-06-29 | 5 | 63 | 12 | 23 | 5808 |
2015-06-30 | 2 | 63 | 8 | 33 | 4172 |
![]() |
92 | 1021 | 129 | 55 | 228629 |
![]() |
111 | 1053 | 148 | 60 | 181192 |
![]() |
158 | 1070 | 188 | 66 | 228079 |
![]() |
110 | 1182 | 139 | 75 | 220712 |
![]() |
145 | 1506 | 261 | 101 | 271761 |
![]() |
1805 | 27988 | 3568 | 103 | 3809501 |
![]() |
178 | 1847 | 354 | 102 | 350902 |
![]() |
88 | 1118 | 135 | 79 | 266219 |
![]() |
118 | 1672 | 121 | 82 | 295119 |
![]() |
159 | 2092 | 323 | 103 | 358523 |
![]() |
137 | 4108 | 292 | 80 | 378244 |
![]() |
209 | 2927 | 331 | 86 | 443549 |
![]() |
124 | 2380 | 287 | 85 | 412777 |
![]() |
123 | 2549 | 240 | 83 | 381082 |
![]() |
143 | 2482 | 314 | 86 | 481205 |
![]() |
145 | 2274 | 292 | 93 | 389799 |
2014-03-01 | 5 | 79 | 18 | 66 | 11442 |
2014-03-02 | 8 | 94 | 14 | 71 | 17778 |
2014-03-03 | 6 | 81 | 5 | 93 | 12693 |
2014-03-04 | 7 | 135 | 8 | 87 | 13166 |
2014-03-05 | 2 | 42 | 8 | 61 | 9037 |
2014-03-06 | 4 | 46 | 6 | 62 | 9061 |
2014-03-07 | 5 | 46 | 5 | 72 | 12146 |
2014-03-08 | 6 | 54 | 13 | 67 | 12268 |
2014-03-09 | 4 | 68 | 9 | 63 | 8225 |
2014-03-10 | 3 | 56 | 6 | 63 | 9677 |
2014-03-11 | 6 | 64 | 9 | 62 | 13202 |
2014-03-12 | 1 | 42 | 7 | 69 | 14012 |
2014-03-13 | 1 | 35 | 9 | 77 | 17586 |
2014-03-14 | 4 | 44 | 16 | 77 | 10445 |
2014-03-15 | 4 | 32 | 11 | 67 | 9749 |
2014-03-16 | 4 | 60 | 11 | 66 | 9817 |
2014-03-17 | 4 | 45 | 13 | 66 | 8955 |
2014-03-18 | 4 | 124 | 8 | 56 | 19787 |
2014-03-19 | 2 | 102 | 5 | 60 | 13527 |
2014-03-20 | 5 | 110 | 5 | 63 | 8534 |
2014-03-21 | 1 | 44 | 7 | 61 | 9705 |
2014-03-22 | 5 | 53 | 10 | 55 | 11421 |
2014-03-23 | 5 | 114 | 19 | 59 | 12762 |
2014-03-24 | 5 | 90 | 11 | 56 | 10780 |
2014-03-25 | 8 | 76 | 5 | 61 | 9928 |
2014-03-26 | 5 | 108 | 8 | 67 | 15348 |
2014-03-27 | 4 | 100 | 9 | 61 | 23402 |
2014-03-28 | 4 | 53 | 11 | 69 | 21034 |
2014-03-29 | 12 | 66 | 10 | 68 | 10605 |
2014-03-30 | 9 | 129 | 13 | 72 | 12335 |
2014-03-31 | 2 | 82 | 3 | 57 | 11372 |
![]() |
177 | 2021 | 386 | 90 | 52082 |
![]() |
204 | 2518 | 493 | 77 | 0 |
![]() |
2693 | 37858 | 10207 | 204 | 0 |
![]() |
141 | 2029 | 408 | 87 | 0 |
2013-12-01 | 3 | 74 | 13 | 58 | 0 |
2013-12-02 | 0 | 57 | 8 | 60 | 0 |
2013-12-03 | 1 | 24 | 5 | 77 | 0 |
2013-12-04 | 1 | 31 | 9 | 73 | 0 |
2013-12-05 | 2 | 17 | 15 | 64 | 0 |
2013-12-06 | 7 | 75 | 16 | 69 | 0 |
2013-12-07 | 8 | 106 | 12 | 68 | 0 |
2013-12-08 | 3 | 94 | 14 | 68 | 0 |
2013-12-09 | 6 | 66 | 11 | 71 | 0 |
2013-12-10 | 3 | 57 | 6 | 64 | 0 |
2013-12-11 | 2 | 65 | 12 | 74 | 0 |
2013-12-12 | 5 | 67 | 14 | 68 | 0 |
2013-12-13 | 2 | 44 | 7 | 69 | 0 |
2013-12-14 | 4 | 57 | 12 | 67 | 0 |
2013-12-15 | 7 | 102 | 10 | 87 | 0 |
2013-12-16 | 5 | 56 | 9 | 57 | 0 |
2013-12-17 | 1 | 32 | 7 | 50 | 0 |
2013-12-18 | 3 | 45 | 14 | 57 | 0 |
2013-12-19 | 4 | 51 | 13 | 57 | 0 |
2013-12-20 | 4 | 33 | 11 | 56 | 0 |
2013-12-21 | 4 | 40 | 5 | 50 | 0 |
2013-12-22 | 5 | 88 | 20 | 54 | 0 |
2013-12-23 | 10 | 88 | 7 | 55 | 0 |
2013-12-24 | 5 | 65 | 17 | 57 | 0 |
2013-12-25 | 2 | 48 | 19 | 48 | 0 |
2013-12-26 | 9 | 105 | 27 | 48 | 0 |
2013-12-27 | 2 | 110 | 23 | 53 | 0 |
2013-12-28 | 12 | 124 | 20 | 64 | 0 |
2013-12-29 | 9 | 72 | 14 | 63 | 0 |
2013-12-30 | 6 | 52 | 15 | 51 | 0 |
2013-12-31 | 6 | 84 | 23 | 82 | 0 |
![]() |
124 | 2416 | 295 | 88 | 0 |
![]() |
183 | 3359 | 314 | 90 | 0 |
![]() |
227 | 3146 | 586 | 99 | 0 |
![]() |
267 | 3699 | 850 | 95 | 0 |
![]() |
280 | 3716 | 1064 | 204 | 0 |
![]() |
188 | 3321 | 1010 | 114 | 0 |
![]() |
268 | 3295 | 1115 | 92 | 0 |
![]() |
244 | 2799 | 1377 | 160 | 0 |
2013-04-01 | 7 | 106 | 39 | 65 | 0 |
2013-04-02 | 13 | 69 | 49 | 65 | 0 |
2013-04-03 | 7 | 68 | 39 | 53 | 0 |
2013-04-04 | 10 | 64 | 35 | 53 | 0 |
2013-04-05 | 9 | 64 | 52 | 69 | 0 |
2013-04-06 | 11 | 116 | 82 | 151 | 0 |
2013-04-07 | 13 | 117 | 135 | 101 | 0 |
2013-04-08 | 13 | 101 | 46 | 83 | 0 |
2013-04-09 | 11 | 163 | 45 | 88 | 0 |
2013-04-10 | 6 | 118 | 56 | 71 | 0 |
2013-04-11 | 10 | 86 | 39 | 71 | 0 |
2013-04-12 | 3 | 60 | 34 | 60 | 0 |
2013-04-13 | 9 | 109 | 68 | 105 | 0 |
2013-04-14 | 13 | 136 | 64 | 160 | 0 |
2013-04-15 | 6 | 85 | 30 | 77 | 0 |
2013-04-16 | 4 | 76 | 18 | 73 | 0 |
2013-04-17 | 8 | 110 | 23 | 66 | 0 |
2013-04-18 | 7 | 73 | 23 | 64 | 0 |
2013-04-19 | 8 | 84 | 29 | 84 | 0 |
2013-04-20 | 8 | 75 | 59 | 64 | 0 |
2013-04-21 | 11 | 114 | 46 | 75 | 0 |
2013-04-22 | 5 | 122 | 23 | 68 | 0 |
2013-04-23 | 5 | 117 | 13 | 64 | 0 |
2013-04-24 | 10 | 106 | 28 | 71 | 0 |
2013-04-25 | 6 | 46 | 50 | 78 | 0 |
2013-04-26 | 4 | 95 | 53 | 79 | 0 |
2013-04-27 | 7 | 98 | 63 | 74 | 0 |
2013-04-28 | 9 | 116 | 59 | 82 | 0 |
2013-04-29 | 5 | 45 | 38 | 63 | 0 |
2013-04-30 | 6 | 60 | 39 | 77 | 0 |
![]() |
269 | 3087 | 956 | 137 | 0 |
![]() |
210 | 2621 | 811 | 163 | 0 |
![]() |
292 | 4370 | 1421 | 164 | 0 |
2013-01-01 | 7 | 104 | 41 | 113 | 0 |
2013-01-02 | 10 | 172 | 67 | 153 | 0 |
2013-01-03 | 12 | 157 | 63 | 127 | 0 |
2013-01-04 | 15 | 224 | 68 | 139 | 0 |
2013-01-05 | 11 | 130 | 47 | 117 | 0 |
2013-01-06 | 14 | 216 | 74 | 154 | 0 |
