- Total de Usuarios:
- 32118
- Total de Mensajes:
- 135677
- Total de Temas:
- 14425
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 1
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 335 - 21 de Enero de 2020 » 09:52
- Usuarios conectados en el día:
- 0
- Total de páginas vistas:
- 18739683
- Promedio de registros al día:
- 6.56
- Promedio de mensajes al día:
- 33.15
- Promedio de temas al día:
- 3.18
- Total de Foros:
- 17
- Último usuario:
- iJuanini
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 30.16
- Proporción de masculino/femenino:
- 16.4:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 4124.96
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43912 |
Octubre 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1611 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5868 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7485 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4035 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7607 |
Abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7328 |
Marzo 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5134 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4387 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2473 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1769 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Enero 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24339 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3465 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3132 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
Septiembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2643 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3089 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2475 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Julio 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
Junio 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3298 |
Mayo 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2559 |
Abril 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3112 |
Febrero 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2746 |
Enero 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17186 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3241 |
Noviembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3505 |
Octubre 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1279 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 280 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 352 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Septiembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2793 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3261 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2514 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
Abril 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 728 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Marzo 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
Febrero 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 610 |
Enero 2022 | 0 | 0 | 1 | 3 | 477 |
2021 | 64 | 345 | 154 | 32 | 2315896 |
Diciembre 2021 | 0 | 2 | 2 | 14 | 76353 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5229 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4610 |
2021-12-03 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4999 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3985 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3820 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3553 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3724 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6967 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6139 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3036 |
2021-12-11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4918 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4080 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4624 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3255 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3468 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2759 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2885 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4086 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Noviembre 2021 | 2 | 4 | 2 | 21 | 161495 |
Octubre 2021 | 2 | 3 | 3 | 25 | 153558 |
Septiembre 2021 | 3 | 5 | 6 | 24 | 152449 |
2021-09-01 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7177 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6805 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3720 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5340 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7915 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4618 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7533 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4902 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4776 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5303 |
2021-09-11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4695 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4582 |
2021-09-13 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5192 |
2021-09-14 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5317 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4517 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5419 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5252 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4910 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7512 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6448 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3981 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3997 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5287 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4408 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3540 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3949 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3792 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3761 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4132 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3669 |
Agosto 2021 | 2 | 5 | 3 | 19 | 109452 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3893 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3470 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3802 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5011 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4125 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4070 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8690 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4342 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3964 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5025 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3540 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1457 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5778 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5084 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9542 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5478 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4180 |
2021-08-27 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4638 |
2021-08-28 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5770 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5115 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6053 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5902 |
Julio 2021 | 1 | 5 | 3 | 31 | 164718 |
Junio 2021 | 3 | 14 | 6 | 30 | 173834 |
Mayo 2021 | 2 | 17 | 21 | 27 | 325690 |
2021-05-01 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23174 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 3 | 19 | 21065 |
2021-05-03 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19801 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7370 |
2021-05-05 | 0 | 3 | 1 | 23 | 8047 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8298 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7244 |
2021-05-08 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5801 |
2021-05-09 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5190 |
2021-05-10 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4860 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6695 |
2021-05-12 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6186 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12787 |
2021-05-14 | 1 | 1 | 3 | 26 | 28432 |
2021-05-15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7618 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6481 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6099 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6149 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8877 |
2021-05-20 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7032 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6679 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6439 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8646 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8359 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 3 | 24 | 28965 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10472 |
2021-05-27 | 0 | 2 | 0 | 22 | 10602 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8714 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12374 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9104 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8130 |
Abril 2021 | 12 | 56 | 26 | 32 | 244469 |
Marzo 2021 | 8 | 29 | 14 | 29 | 251208 |
2021-03-01 | 1 | 3 | 0 | 17 | 7235 |
2021-03-02 | 0 | 7 | 0 | 17 | 6676 |
2021-03-03 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5780 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7995 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9560 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6686 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8904 |
2021-03-08 | 2 | 6 | 1 | 16 | 9536 |
2021-03-09 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7888 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9009 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9602 |
2021-03-12 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7535 |
2021-03-13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9256 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9352 |
2021-03-15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9523 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8908 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11750 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 10655 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7245 |
2021-03-20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7963 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7107 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7276 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8055 |
2021-03-24 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7881 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6254 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7874 |
2021-03-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4584 |
2021-03-28 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7280 |
2021-03-29 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10808 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5748 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7283 |
Febrero 2021 | 13 | 89 | 22 | 27 | 242021 |
Enero 2021 | 16 | 116 | 46 | 30 | 260649 |
2021-01-01 | 0 | 2 | 0 | 17 | 8263 |
2021-01-02 | 0 | 3 | 1 | 18 | 8889 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8253 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8357 |
2021-01-05 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8954 |
2021-01-06 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7657 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9766 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11353 |
2021-01-09 | 1 | 8 | 5 | 30 | 11627 |
2021-01-10 | 0 | 3 | 4 | 30 | 11607 |
2021-01-11 | 1 | 6 | 4 | 24 | 9385 |
2021-01-12 | 3 | 11 | 3 | 29 | 8817 |
2021-01-13 | 1 | 4 | 0 | 24 | 9008 |
2021-01-14 | 0 | 7 | 0 | 20 | 7973 |
2021-01-15 | 1 | 3 | 2 | 20 | 8256 |
2021-01-16 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6598 |
2021-01-17 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7892 |
2021-01-18 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7974 |
2021-01-19 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9110 |
2021-01-20 | 0 | 4 | 3 | 16 | 6939 |
2021-01-21 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8531 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9831 |
2021-01-23 | 1 | 7 | 0 | 16 | 8825 |
2021-01-24 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6042 |
2021-01-25 | 0 | 5 | 1 | 16 | 6583 |
2021-01-26 | 1 | 4 | 0 | 16 | 7983 |
2021-01-27 | 1 | 5 | 2 | 21 | 8155 |
2021-01-28 | 1 | 6 | 0 | 17 | 6218 |
2021-01-29 | 2 | 4 | 0 | 15 | 5655 |
2021-01-30 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7109 |
2021-01-31 | 0 | 7 | 1 | 16 | 9039 |
2020 | 208 | 1579 | 643 | 335 | 3557905 |
Diciembre 2020 | 12 | 41 | 27 | 23 | 241436 |
Noviembre 2020 | 20 | 115 | 33 | 24 | 205424 |
Octubre 2020 | 26 | 166 | 52 | 29 | 347641 |
Septiembre 2020 | 13 | 123 | 28 | 28 | 259359 |
2020-09-01 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7199 |
2020-09-02 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7221 |
2020-09-03 | 0 | 3 | 0 | 18 | 5616 |
2020-09-04 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17747 |
2020-09-05 | 1 | 4 | 1 | 17 | 14309 |
2020-09-06 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7763 |
2020-09-07 | 1 | 2 | 2 | 24 | 8058 |
2020-09-08 | 0 | 2 | 0 | 28 | 6877 |
2020-09-09 | 1 | 3 | 0 | 28 | 9341 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9880 |
2020-09-11 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6290 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8409 |
2020-09-13 | 0 | 5 | 1 | 24 | 8568 |
2020-09-14 | 0 | 5 | 2 | 22 | 7231 |
2020-09-15 | 0 | 3 | 1 | 20 | 6584 |
2020-09-16 | 1 | 9 | 2 | 27 | 8118 |
2020-09-17 | 0 | 4 | 1 | 26 | 8431 |
2020-09-18 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8159 |
2020-09-19 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6458 |
2020-09-20 | 2 | 8 | 4 | 27 | 8593 |
2020-09-21 | 0 | 4 | 1 | 24 | 7173 |
2020-09-22 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6769 |
2020-09-23 | 0 | 2 | 3 | 20 | 6815 |
2020-09-24 | 2 | 22 | 0 | 25 | 7375 |
2020-09-25 | 1 | 7 | 0 | 22 | 10382 |
2020-09-26 | 0 | 9 | 0 | 23 | 10321 |
2020-09-27 | 0 | 5 | 1 | 22 | 9468 |
2020-09-28 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10825 |
2020-09-29 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9344 |
2020-09-30 | 2 | 7 | 1 | 24 | 10035 |
Agosto 2020 | 8 | 97 | 23 | 44 | 280092 |
2020-08-01 | 0 | 4 | 0 | 31 | 12331 |
2020-08-02 | 0 | 2 | 0 | 44 | 9734 |
2020-08-03 | 1 | 5 | 1 | 25 | 10137 |
2020-08-04 | 0 | 3 | 0 | 25 | 12196 |
2020-08-05 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8172 |
2020-08-06 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6566 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8058 |
2020-08-08 | 0 | 6 | 1 | 24 | 9994 |
2020-08-09 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10516 |
2020-08-10 | 1 | 2 | 1 | 25 | 10656 |
2020-08-11 | 0 | 28 | 1 | 26 | 9053 |
2020-08-12 | 0 | 8 | 0 | 19 | 9926 |
2020-08-13 | 0 | 2 | 1 | 21 | 7877 |
2020-08-14 | 1 | 7 | 1 | 20 | 7692 |
2020-08-15 | 0 | 3 | 2 | 25 | 12387 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8119 |
